Listino Prezzi 2026
Prezzi a persona al giorno in camera doppia, per soggiorni di minimo 4 notti. Tassa di soggiorno esclusa.
Periodi & Tariffe (FB = Pensione completa | HB = Mezza pensione | BB = Pernottamento e colazione)
| Dal | Al | FB (Pensione completa) | HB (Mezza pensione) | BB (Pernottamento e colazione) |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 16/05/2026 | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
| 17/05/2026 | 13/06/2026 | € 80 | € 65 | € 50 |
| 14/06/2026 | 04/07/2026 | € 90 | € 75 | € 60 |
| 05/07/2026 | 08/08/2026 | € 98 | € 83 | € 68 |
| 09/08/2026 | 22/08/2026 | € 123 | € 108 | € 90 |
| 23/08/2026 | 05/09/2026 | € 98 | € 83 | € 68 |
| 06/09/2026 | 19/09/2026 | € 80 | € 65 | € 50 |
Servizi inclusi
- • Acqua minerale ai pasti
- • Aria condizionata
- • Connessione Wi-Fi
- • Biciclette
Supplementi
- • Pasto extra: € 25 a persona
- • Doppia uso singola: € 25 al giorno
- • Cane: € 10 al giorno
- • Parcheggio: € 8 al giorno
Riduzioni bambini
- • 0–23 mesi: € 15 al giorno senza pasti (pasto extra € 10 cad.)
- • 2–5 anni: -50%
- • 6–11 anni: -30%
Riduzioni adulti
- • 3° letto: -10%
- • 4° letto: -20%
Le tariffe possono variare in occasione di festività, fiere o grandi eventi. Offerte e promozioni non sono cumulabili.